![]() |
Pega 4 Lunes 21 de Abril de 2025 |
Día | 8984 | 7 | Ver premios |
Noche | 0130 | 4 | Ver premios |
Tipo | Números Ganadores | Premio |
---|---|---|
Exacta | 8984 | $5,000 por cada $1 |
Combinada de 4 | ---- | --- |
Combinada de 6 | ---- | --- |
Combinada de 12 | 4889, 4898, 4988, 8489, 8498, 8849, 8894, 8948, 8984, 9488, 9848, 9884 | $410 por cada $1 |
Combinada de 24 | ---- | --- |
Exacta/Combinada de 4 | ---- | --- |
Exacta/Combinada de 6 | ---- | --- |
Exacta/Combinada de 12 | 8984 | $5,410 por cada $2 |
Exacta/Combinada de 12 | 4889, 4898, 4988, 8489, 8498, 8849, 8894, 8948, 9488, 9848, 9884 | $410 por cada $2 |
Exacta/Combinada de 24 | ---- | --- |
Exacta con aproximación | 8985,8983 | $1,000 por cada $1 |
COMBO de 4 | ---- | --- |
COMBO de 6 | ---- | --- |
COMBO de 12 | 4889, 4898, 4988, 8489, 8498, 8849, 8894, 8948, 8984, 9488, 9848, 9884 | $5,000 por cada $12 |
COMBO de 24 | ---- | --- |
Tipo | Números Ganadores | Premio |
---|---|---|
Exacta | 0130 | $5,000 por cada $1 |
Combinada de 4 | ---- | --- |
Combinada de 6 | ---- | --- |
Combinada de 12 | 0013, 0031, 0103, 0130, 0301, 0310, 1003, 1030, 1300, 3001, 3010, 3100 | $410 por cada $1 |
Combinada de 24 | ---- | --- |
Exacta/Combinada de 4 | ---- | --- |
Exacta/Combinada de 6 | ---- | --- |
Exacta/Combinada de 12 | 0130 | $5,410 por cada $2 |
Exacta/Combinada de 12 | 0013, 0031, 0103, 0301, 0310, 1003, 1030, 1300, 3001, 3010, 3100 | $410 por cada $2 |
Exacta/Combinada de 24 | ---- | --- |
Exacta con aproximación | 131,129 | $1,000 por cada $1 |
COMBO de 4 | ---- | --- |
COMBO de 6 | ---- | --- |
COMBO de 12 | 0013, 0031, 0103, 0130, 0301, 0310, 1003, 1030, 1300, 3001, 3010, 3100 | $5,000 por cada $12 |
COMBO de 24 | ---- | --- |
La opción Wild Ball está disponible para Pega 2, Pega 3, y Pega 4, y te da una oportunidad adicional de ganar. Después de cada sorteo, se genera un número Wild Ball que puedes usar para sustituir cualquiera de los números ganadores y formar una combinación ganadora.