![]() |
Pega 4 Martes 22 de Abril de 2025 |
Día | 2800 | 7 | Ver premios |
Noche | Ver premios |
Tipo | Números Ganadores | Premio |
---|---|---|
Exacta | 2800 | $5,000 por cada $1 |
Combinada de 4 | ---- | --- |
Combinada de 6 | ---- | --- |
Combinada de 12 | 0028, 0082, 0208, 0280, 0802, 0820, 2008, 2080, 2800, 8002, 8020, 8200 | $410 por cada $1 |
Combinada de 24 | ---- | --- |
Exacta/Combinada de 4 | ---- | --- |
Exacta/Combinada de 6 | ---- | --- |
Exacta/Combinada de 12 | 2800 | $5,410 por cada $2 |
Exacta/Combinada de 12 | 0028, 0082, 0208, 0280, 0802, 0820, 2008, 2080, 8002, 8020, 8200 | $410 por cada $2 |
Exacta/Combinada de 24 | ---- | --- |
Exacta con aproximación | 2801,2799 | $1,000 por cada $1 |
COMBO de 4 | ---- | --- |
COMBO de 6 | ---- | --- |
COMBO de 12 | 0028, 0082, 0208, 0280, 0802, 0820, 2008, 2080, 2800, 8002, 8020, 8200 | $5,000 por cada $12 |
COMBO de 24 | ---- | --- |
Tipo | Números Ganadores | Premio |
---|---|---|
Exacta | $5,000 por cada $1 | |
Combinada de 4 | ---- | --- |
Combinada de 6 | ---- | --- |
Combinada de 12 | ---- | --- |
Combinada de 24 | $200 por cada $1 | |
Exacta/Combinada de 4 | ---- | --- |
Exacta/Combinada de 6 | ---- | --- |
Exacta/Combinada de 12 | ---- | --- |
Exacta/Combinada de 24 | $5,200 por cada $2 | |
Exacta/Combinada de 24 | $200 por cada $2 | |
Exacta con aproximación | 001,0-1 | $1,000 por cada $1 |
COMBO de 4 | ---- | --- |
COMBO de 6 | ---- | --- |
COMBO de 12 | ---- | --- |
COMBO de 24 | $5000 por cada $24 |
La opción Wild Ball está disponible para Pega 2, Pega 3, y Pega 4, y te da una oportunidad adicional de ganar. Después de cada sorteo, se genera un número Wild Ball que puedes usar para sustituir cualquiera de los números ganadores y formar una combinación ganadora.