![]() |
Pega 3 Lunes 21 de Abril de 2025 |
Día | 376 | 7 | Ver premios |
Noche | 710 | 4 | Ver premios |
Tipo | Números Ganadores | Premio |
---|---|---|
Exacta | 376 | $500 por cada $1 |
Combinada de 6 | 367, 376, 637, 673, 736, 763 | $80 por cada $1 |
Combinada de 3 | ---- | --- |
Exacta / Combinada de 6 | 376 | $580 Por cada $2 |
Exacta / Combinada de 6 | 367, 376, 637, 673, 736, 763 | $80 Por cada $2 |
Exacta / Combinada de 3 | ---- | --- |
Exacta con aproximación | 377,375 | $100 por cada $1 |
COMBO de 6 | 367, 376, 637, 673, 736, 763 | $500 Por cada $6 |
COMBO de 3 | ---- | --- |
Tipo | Números Ganadores | Premio |
---|---|---|
Exacta | 710 | $500 por cada $1 |
Combinada de 6 | 017, 071, 107, 170, 701, 710 | $80 por cada $1 |
Combinada de 3 | ---- | --- |
Exacta / Combinada de 6 | 710 | $580 Por cada $2 |
Exacta / Combinada de 6 | 017, 071, 107, 170, 701, 710 | $80 Por cada $2 |
Exacta / Combinada de 3 | ---- | --- |
Exacta con aproximación | 711,709 | $100 por cada $1 |
COMBO de 6 | 017, 071, 107, 170, 701, 710 | $500 Por cada $6 |
COMBO de 3 | ---- | --- |
La opción Wild Ball está disponible para Pega 2, Pega 3, y Pega 4, y te da una oportunidad adicional de ganar. Después de cada sorteo, se genera un número Wild Ball que puedes usar para sustituir cualquiera de los números ganadores y formar una combinación ganadora.