![]() |
Pega 4 Miércoles 25 de Octubre de 2023 |
Día | 0660 | 3 | Ver premios |
Noche | 4841 | 7 | Ver premios |
| Tipo | Números Ganadores | Premio |
|---|---|---|
| Exacta | 0660 | $5,000 por cada $1 |
| Combinada de 4 | ---- | --- |
| Combinada de 6 | 0066, 0606, 0660, 6006, 6060, 6600 | $830 por cada $1 |
| Combinada de 12 | ---- | --- |
| Combinada de 24 | ---- | --- |
| Exacta/Combinada de 4 | ---- | --- |
| Exacta/Combinada de 6 | 0660 | $5,830 por cada $2 |
| Exacta/Combinada de 6 | 0066, 0606, 6006, 6060, 6600 | $830 por cada $2 |
| Exacta/Combinada de 12 | ---- | --- |
| Exacta/Combinada de 24 | ---- | --- |
| Exacta con aproximación | 661,659 | $1,000 por cada $1 |
| COMBO de 4 | ---- | --- |
| COMBO de 6 | 0066, 0606, 0660, 6006, 6060, 6600 | $5,000 por cada $6 |
| COMBO de 12 | ---- | --- |
| COMBO de 24 | ---- | --- |
| Tipo | Números Ganadores | Premio |
|---|---|---|
| Exacta | 4841 | $5,000 por cada $1 |
| Combinada de 4 | ---- | --- |
| Combinada de 6 | ---- | --- |
| Combinada de 12 | 1448, 1484, 1844, 4148, 4184, 4418, 4481, 4814, 4841, 8144, 8414, 8441 | $410 por cada $1 |
| Combinada de 24 | ---- | --- |
| Exacta/Combinada de 4 | ---- | --- |
| Exacta/Combinada de 6 | ---- | --- |
| Exacta/Combinada de 12 | 4841 | $5,410 por cada $2 |
| Exacta/Combinada de 12 | 1448, 1484, 1844, 4148, 4184, 4418, 4481, 4814, 8144, 8414, 8441 | $410 por cada $2 |
| Exacta/Combinada de 24 | ---- | --- |
| Exacta con aproximación | 4842,4840 | $1,000 por cada $1 |
| COMBO de 4 | ---- | --- |
| COMBO de 6 | ---- | --- |
| COMBO de 12 | 1448, 1484, 1844, 4148, 4184, 4418, 4481, 4814, 4841, 8144, 8414, 8441 | $5,000 por cada $12 |
| COMBO de 24 | ---- | --- |
La opción Wild Ball está disponible para Pega 2, Pega 3, y Pega 4, y te da una oportunidad adicional de ganar. Después de cada sorteo, se genera un número Wild Ball que puedes usar para sustituir cualquiera de los números ganadores y formar una combinación ganadora.