![]() |
Pega 4 Sábado 21 de Junio de 2025 |
Día | 7099 | 6 | Ver premios |
Noche | 5441 | 0 | Ver premios |
Tipo | Números Ganadores | Premio |
---|---|---|
Exacta | 7099 | $5,000 por cada $1 |
Combinada de 4 | ---- | --- |
Combinada de 6 | ---- | --- |
Combinada de 12 | 0799, 0979, 0997, 7099, 7909, 7990, 9079, 9097, 9709, 9790, 9907, 9970 | $410 por cada $1 |
Combinada de 24 | ---- | --- |
Exacta/Combinada de 4 | ---- | --- |
Exacta/Combinada de 6 | ---- | --- |
Exacta/Combinada de 12 | 7099 | $5,410 por cada $2 |
Exacta/Combinada de 12 | 0799, 0979, 0997, 7909, 7990, 9079, 9097, 9709, 9790, 9907, 9970 | $410 por cada $2 |
Exacta/Combinada de 24 | ---- | --- |
Exacta con aproximación | 7100,7098 | $1,000 por cada $1 |
COMBO de 4 | ---- | --- |
COMBO de 6 | ---- | --- |
COMBO de 12 | 0799, 0979, 0997, 7099, 7909, 7990, 9079, 9097, 9709, 9790, 9907, 9970 | $5,000 por cada $12 |
COMBO de 24 | ---- | --- |
Tipo | Números Ganadores | Premio |
---|---|---|
Exacta | 5441 | $5,000 por cada $1 |
Combinada de 4 | ---- | --- |
Combinada de 6 | ---- | --- |
Combinada de 12 | 1445, 1454, 1544, 4145, 4154, 4415, 4451, 4514, 4541, 5144, 5414, 5441 | $410 por cada $1 |
Combinada de 24 | ---- | --- |
Exacta/Combinada de 4 | ---- | --- |
Exacta/Combinada de 6 | ---- | --- |
Exacta/Combinada de 12 | 5441 | $5,410 por cada $2 |
Exacta/Combinada de 12 | 1445, 1454, 1544, 4145, 4154, 4415, 4451, 4514, 4541, 5144, 5414 | $410 por cada $2 |
Exacta/Combinada de 24 | ---- | --- |
Exacta con aproximación | 5442,5440 | $1,000 por cada $1 |
COMBO de 4 | ---- | --- |
COMBO de 6 | ---- | --- |
COMBO de 12 | 1445, 1454, 1544, 4145, 4154, 4415, 4451, 4514, 4541, 5144, 5414, 5441 | $5,000 por cada $12 |
COMBO de 24 | ---- | --- |
La opción Wild Ball está disponible para Pega 2, Pega 3, y Pega 4, y te da una oportunidad adicional de ganar. Después de cada sorteo, se genera un número Wild Ball que puedes usar para sustituir cualquiera de los números ganadores y formar una combinación ganadora.