![]() |
Pega 4 Miércoles 9 de Abril de 2025 |
Día | 1361 | 8 | Ver premios |
Noche | 8990 | 4 | Ver premios |
Tipo | Números Ganadores | Premio |
---|---|---|
Exacta | 1361 | $5,000 por cada $1 |
Combinada de 4 | ---- | --- |
Combinada de 6 | ---- | --- |
Combinada de 12 | 1136, 1163, 1316, 1361, 1613, 1631, 3116, 3161, 3611, 6113, 6131, 6311 | $410 por cada $1 |
Combinada de 24 | ---- | --- |
Exacta/Combinada de 4 | ---- | --- |
Exacta/Combinada de 6 | ---- | --- |
Exacta/Combinada de 12 | 1361 | $5,410 por cada $2 |
Exacta/Combinada de 12 | 1136, 1163, 1316, 1613, 1631, 3116, 3161, 3611, 6113, 6131, 6311 | $410 por cada $2 |
Exacta/Combinada de 24 | ---- | --- |
Exacta con aproximación | 1362,1360 | $1,000 por cada $1 |
COMBO de 4 | ---- | --- |
COMBO de 6 | ---- | --- |
COMBO de 12 | 1136, 1163, 1316, 1361, 1613, 1631, 3116, 3161, 3611, 6113, 6131, 6311 | $5,000 por cada $12 |
COMBO de 24 | ---- | --- |
Tipo | Números Ganadores | Premio |
---|---|---|
Exacta | 8990 | $5,000 por cada $1 |
Combinada de 4 | ---- | --- |
Combinada de 6 | ---- | --- |
Combinada de 12 | 0899, 0989, 0998, 8099, 8909, 8990, 9089, 9098, 9809, 9890, 9908, 9980 | $410 por cada $1 |
Combinada de 24 | ---- | --- |
Exacta/Combinada de 4 | ---- | --- |
Exacta/Combinada de 6 | ---- | --- |
Exacta/Combinada de 12 | 8990 | $5,410 por cada $2 |
Exacta/Combinada de 12 | 0899, 0989, 0998, 8099, 8909, 9089, 9098, 9809, 9890, 9908, 9980 | $410 por cada $2 |
Exacta/Combinada de 24 | ---- | --- |
Exacta con aproximación | 8991,8989 | $1,000 por cada $1 |
COMBO de 4 | ---- | --- |
COMBO de 6 | ---- | --- |
COMBO de 12 | 0899, 0989, 0998, 8099, 8909, 8990, 9089, 9098, 9809, 9890, 9908, 9980 | $5,000 por cada $12 |
COMBO de 24 | ---- | --- |
La opción Wild Ball está disponible para Pega 2, Pega 3, y Pega 4, y te da una oportunidad adicional de ganar. Después de cada sorteo, se genera un número Wild Ball que puedes usar para sustituir cualquiera de los números ganadores y formar una combinación ganadora.